首页 走势图 开奖公告

七乐彩跨度走势图

标注:

最新 第 2026133 期 0104070811132205 2026-11-18 开奖记录

期号基本号跨度跨度走势
01234567891011121314151617181920212223242526272829
202607408 14 17 22 28 29 302220120120120120120120182012012017520126219411370383202215164305160
202607504 06 07 10 12 15 19152022022022022022022029202202202762022731542147139421116175316261
202607601 02 07 13 16 19 22212032032032032032032031020320320377203284143157240521217186327362
202607702 07 10 13 14 17 2624204204204204204204204112042042047820429524416734161318247338463
202607805 10 12 14 19 20 2722205205205205205205205122052052057920530634517744272221918349564
202607903 07 12 23 24 28 3027206206206206206206206132062062068020631744618754383120293527665
202608003 06 08 20 25 26 30272072072072072072072071420720720781207328547197644942213103627766
202608101 06 08 12 18 21 24232082082082082082082081520820820882208339648207745105323411371867
202608204 05 06 12 16 29 30262092092092092092092091620920920983209341074921784611641512262968
202608301 03 21 22 25 26 282721021021021021021021017210210210842103511850227947127526131271069
202608404 09 14 16 18 22 23192112112112112112112111821121121185211361295123801913863714211170
202608510 14 15 24 27 29 30202122122122122122122121921221221286212371310522481120974815321271
202608602 05 19 23 26 27 30282132132132132132132132021321321387213381411532582211085916432872
202608705 08 12 19 21 29 30252142142142142142142142121421421488214391512542683321196102554173
202608805 06 09 11 15 16 241921521521521521521521522215215215892154016135527841931210711165274
202608901 03 06 15 20 21 22212162162162162162162162321621621690216411714562885142111812276375
202609002 04 06 07 08 17 1917217217217217217217217242172172179121742181557178625112913387476
202609101 06 07 08 15 26 3029218218218218218218218252182182189221843191658187362131014498529
202609202 10 12 14 22 27 2826219219219219219219219262192192199321944201759288473141115526961
202609306 07 08 12 21 27 2923220220220220220220220272202202209422045211860389584152316611072
202609402 03 10 21 22 24 262422122122122122122122128221221221952214622196149069516124721183
202609513 15 17 18 20 22 25122222222222222222222222922222222296124723206259171061721831294
202609605 14 17 24 26 28 292422322322322322322322330223223223971482421636928117183249413105
202609701 12 19 21 23 25 292822422422422422422422431224224224982492522647939128194110514286
202609806 07 09 14 16 24 3024225225225225225225225322252252259935026236589410139205241161517
202609903 06 07 08 12 22 23202262262262262262262263322622622610045127246699511201021611271628
202610001 08 11 13 23 25 28272272272272272272272273422722722710155228256710961211122721382739
202610102 06 12 13 18 25 27252282282282282282282283522822822810265329266811971321223832591410
202610201 04 05 10 14 21 292822922922922922922922936229229229103754302769129814313249411022811
202610301 08 20 21 23 26 302923023023023023023023037230230230104855312870139915414251052113129
202610409 16 18 21 22 23 261723123123123123123123138231231231105956322971171001651526116312421
202610508 19 20 21 23 27 302223223223223223223223239232232232106105733307211011761622127413532
202610603 09 10 13 24 26 282523323323323323323323340233233233107115834317321021871711382514643
202610701 04 06 18 19 21 22212342342342342342342344123423423410812593532743103198212149115754
202610811 13 19 20 25 28 2918235235235235235235235422352352351091360363375418209131510216865
202610905 07 13 16 17 24 2924236236236236236236236432362362361101461373476512110241624317976
202611006 07 08 11 23 26 27212372372372372372372374423723723711115623835776222112151714181087
202611102 04 05 14 16 17 2220238238238238238238238452382382381121663393678732320161825191198
202611202 04 07 09 13 23 26242392392392392392392394623923923911317644037798424127192462012109
202611306 10 11 12 23 29 302424024024024024024024047240240240114186541388095252382024721131110
202611409 14 19 21 22 25 2920241241241241241241241482412412411151966423981106262049211822141211
202611501 04 05 13 24 28 3029242242242242242242242492422422421162067434082117271510222923151329
202611601 06 07 13 17 25 2827243243243243243243243502432432431172168444183128282611233102427141
202611701 08 12 14 17 25 272624424424424424424424451244244244118226945428413929371224411261152
202611806 08 14 17 19 23 2620245245245245245245245522452452451192370464385141030208132551212163
202611902 08 14 15 16 28 2927246246246246246246246532462462461202471474486151131191426613227174
202612001 05 07 14 18 20 21202472472472472472472475424724724712125724845871612322010152771431185
202612105 10 12 14 17 22 2318248248248248248248248552482482481222673494688171833111162881542196
202612203 04 05 06 07 11 242124924924924924924924956249249249123277450478918134221172991653207
202612306 08 12 18 20 29 302425025025025025025025057250250250124287551489019235311830241764218
202612402 04 06 11 12 22 262425125125125125125125158251251251125297652499120336421931241875229
202612502 05 10 15 22 23 2826252252252252252252252592522522521263077535092214375320321192662310
202612609 15 20 23 24 25 3021253253253253253253253602532532531273178545193225386212133220172411
202612708 11 15 24 26 27 302225425425425425425425461254254254128327955529423639712234321282512
202612804 09 10 23 26 29 302625525525525525525525562255255255129338056539524740821354222692613
202612907 11 15 18 25 27 302325625625625625625625663256256256130348157549625841932235231102714
202613009 11 13 15 17 23 261725725725725725725725764257257257131358258559717942104316242112815
202613104 08 10 14 17 24 2723258258258258258258258652582582581323683595698110431154237253122916
202613204 06 07 13 17 21 292525925925925925925925966259259259133378460579921144126518254133017
202613301 04 07 08 11 13 2221260260260260260260260672602602601343885615810031245132162915143118
出现次数000000000000100103226744945633
平均遗漏60606060606060606060606059606059601929299814146141191919
最大遗漏26026026026026026026067260260260134221856158100281034713212635182537163176
最大连出000000000000100101111111211211
当前遗漏26026026026026026026067260260260134388561581003124513062915143118
顶部